| 1 mes de $15,195.00 sin intereses | Total $15,195.00 |
| 3 meses de $5,465.64 | Total $16,396.92 | |
| 6 meses de $2,844.75 | Total $17,068.54 | |
| 9 meses de $1,972.64 | Total $17,753.84 | |
| 12 meses de $1,542.67 | Total $18,512.07 | |
| 18 meses de $1,101.72 | Total $19,830.99 | |
| 24 meses de $891.56 | Total $21,397.60 |
| 3 meses de $5,486.40 | Total $16,459.22 | |
| 6 meses de $2,860.71 | Total $17,164.27 | |
| 9 meses de $2,001.68 | Total $18,015.19 | |
| 12 meses de $1,571.03 | Total $18,852.44 | |
| 18 meses de $1,128.06 | Total $20,305.08 | |
| 24 meses de $918.22 | Total $22,037.31 |
| 1 mes de $15,195.00 sin intereses | Total $15,195.00 |
| 1 mes de $15,195.00 sin intereses | Total $15,195.00 |
