| 1 mes de $18,795.00 sin intereses | Total $18,795.00 |
| 3 meses de $6,760.56 | Total $20,281.68 | |
| 6 meses de $3,518.73 | Total $21,112.42 | |
| 9 meses de $2,440.00 | Total $21,960.08 | |
| 12 meses de $1,908.16 | Total $22,897.95 | |
| 18 meses de $1,362.74 | Total $24,529.35 | |
| 24 meses de $1,102.79 | Total $26,467.12 |
| 3 meses de $6,786.24 | Total $20,358.74 | |
| 6 meses de $3,538.47 | Total $21,230.83 | |
| 9 meses de $2,475.92 | Total $22,283.35 | |
| 12 meses de $1,943.24 | Total $23,318.96 | |
| 18 meses de $1,395.32 | Total $25,115.76 | |
| 24 meses de $1,135.76 | Total $27,258.39 |
| 1 mes de $18,795.00 sin intereses | Total $18,795.00 |
| 1 mes de $18,795.00 sin intereses | Total $18,795.00 |
