| 1 mes de $11,295.00 sin intereses | Total $11,295.00 |
| 3 meses de $4,062.81 | Total $12,188.43 | |
| 6 meses de $2,114.61 | Total $12,687.67 | |
| 9 meses de $1,466.34 | Total $13,197.08 | |
| 12 meses de $1,146.72 | Total $13,760.70 | |
| 18 meses de $818.95 | Total $14,741.10 | |
| 24 meses de $662.73 | Total $15,905.62 |
| 3 meses de $4,078.24 | Total $12,234.74 | |
| 6 meses de $2,126.47 | Total $12,758.83 | |
| 9 meses de $1,487.92 | Total $13,391.35 | |
| 12 meses de $1,167.80 | Total $14,013.71 | |
| 18 meses de $838.52 | Total $15,093.51 | |
| 24 meses de $682.54 | Total $16,381.14 |
| 1 mes de $11,295.00 sin intereses | Total $11,295.00 |
| 1 mes de $11,295.00 sin intereses | Total $11,295.00 |
