| 1 mes de $26,495.00 sin intereses | Total $26,495.00 |
| 3 meses de $9,530.25 | Total $28,590.75 | |
| 6 meses de $4,960.30 | Total $29,761.83 | |
| 9 meses de $3,439.64 | Total $30,956.76 | |
| 12 meses de $2,689.90 | Total $32,278.86 | |
| 18 meses de $1,921.03 | Total $34,578.62 | |
| 24 meses de $1,554.59 | Total $37,310.26 |
| 3 meses de $9,566.46 | Total $28,699.38 | |
| 6 meses de $4,988.12 | Total $29,928.75 | |
| 9 meses de $3,490.27 | Total $31,412.47 | |
| 12 meses de $2,739.36 | Total $32,872.35 | |
| 18 meses de $1,966.95 | Total $35,405.27 | |
| 24 meses de $1,601.07 | Total $38,425.70 |
| 1 mes de $26,495.00 sin intereses | Total $26,495.00 |
| 1 mes de $26,495.00 sin intereses | Total $26,495.00 |
